| 1. Пакеты
|
| 1.1. Пакеты фасовочные ПНД
|
| 10см/ 6см/24см/9мк | тыс.шт. | 50.00 | 20 |
| 14см/ 8см/35см/9мк | тыс.шт. | 83.00 | 10 |
| 14см/ 8см/35см/9мк(Россия) | тыс.шт. | 120.00 | 10 |
| 14см/ 8см/38см/9мк | тыс.шт. | 88.00 | 10 |
| 14см/ 8см/38см/9мк(Россия) | тыс.шт. | 125.00 | 10 |
| 14см/ 8см/50см/9мк | тыс.шт. | 80.00 | 1 |
| 15см/20см/9мк | тыс.шт. | 39.00 | 20 |
| 18см/ 8см/35см/9мк | тыс.шт. | 94.00 | 10 |
| 18см/ 8см/35см/9мк(Россия) | тыс.шт. | 130.00 | 10 |
| 24см/37см Экстра | тыс.шт. | 135.00 | 10 |
| 25см/35см/9 мк в рулоне | тыс.шт. | 121.00 | 5 |
| 25см/40см /9мк в рул.(Россия) | тыс.шт. | 150.00 | 1 |
| 25см/40см Экстра | тыс.шт. | 140.00 | 10 |
| 25см/40см/20 мк | тыс.шт. | 418.00 | 1 |
| 25см/40см/9мк | тыс.шт. | 88.00 | 10 |
| 30см/40см Экстра | тыс.шт. | 170.00 | 10 |
| 1.2. Пакеты фасовочные ПВД
|
| 20см/30см/18мк | тыс.шт. | 200.00 | 10 |
| 24см/37см/20мк | тыс.шт. | 280.00 | 7.5 |
| 25см/40см/35мк | тыс.шт. | 460.00 | 5 |
| 30см/40см/35мк | тыс.шт. | 560.00 | 5 |
| 1.3. Пакеты вакуумные
|
| 11см/16,6см/80мк | тыс.шт. | 1'309.00 | 1 |
| 12см/30см/80мк | тыс.шт. | 1'650.00 | 1 |
| 15см/20см/80мк | тыс.шт. | 1'848.00 | 5 |
| 15см/40см/80мк | тыс.шт. | 2'585.00 | 2 |
| 16см/25см/80мк | тыс.шт. | 1'815.00 | 2.7 |
| 20см/30см/80мк | тыс.шт. | 2'541.00 | 1.6 |
| 20см/40см/80мк | тыс.шт. | 3'300.00 | 1 |
| 20см/60см/80мк | тыс.шт. | 4'510.00 | 1 |
| 25см/35см/80мк | тыс.шт. | 3'696.00 | 1.3 |
| 30см/40см/80мк | тыс.шт. | 4'752.00 | 0.8 |
| 1.4. Пакеты с защелкой
|
| 04см/ 6см К | тыс.шт. | 55.00 | 1 |
| 04см/ 6см/40мк | тыс.шт. | 66.00 | 10 |
| 05см/ 7см К | тыс.шт. | 61.00 | 1 |
| 06см/ 8см К | тыс.шт. | 83.00 | 1 |
| 07см/10см К | тыс.шт. | 110.00 | 1 |
| 07см/10см/40мк | тыс.шт. | 154.00 | 10 |
| 08см/12см К | тыс.шт. | 165.00 | 1 |
| 08см/12см/40мк | тыс.шт. | 220.00 | 10 |
| 08см/18см К | тыс.шт. | 187.00 | 1 |
| 08см/18см/45мк | тыс.шт. | 242.00 | 1 |
| 10см/15см К | тыс.шт. | 253.00 | 1 |
| 10см/15см/45мк | тыс.шт. | 308.00 | 10 |
| 10см/18см/45мк | тыс.шт. | 319.00 | 1 |
| 12см/17см К | тыс.шт. | 352.00 | 1 |
| 12см/17см/45мк | тыс.шт. | 385.00 | 2 |
| 15см/22см К | тыс.шт. | 440.00 | 1 |
| 15см/22см/45мк | тыс.шт. | 605.00 | 2 |
| 18см/25см К | тыс.шт. | 638.00 | 1 |
| 20см/25см К | тыс.шт. | 737.00 | 1 |
| 20см/30см К | тыс.шт. | 825.00 | 1 |
| 25см/35см К | тыс.шт. | 1'265.00 | 1 |
| 30см/40см/45мк | тыс.шт. | 2'200.00 | 2 |
| 35см/45см/45мк | тыс.шт. | 2'255.00 | 1 |
| 40см/50см/45мк | тыс.шт. | 2'860.00 | 0.5 |
| 1.5. Пакеты бумажные
|
| д/куры-гриль 2-х сл. 21*28 фольгированный | тыс.шт. | 3'080.00 | 1 |
| д/куры-гриль 2-х сл. 23*28 | тыс.шт. | 2'750.00 | 1 |
| д/куры-гриль 2-х сл. 28*28 | тыс.шт. | 2'970.00 | 1 |
| 1.6. Пакеты для замораживания
|
| для кусочков льда | упак | 66.00 | 48 |
| для льда | упак | 33.00 | 24 |
| -термопакет 48*40см, 12л | шт | 40.00 | 1 |
| 1.7. Пакеты жаростойкие
|
| д/запекания 30см х 40см, с зав. | упак | 30.00 | 24 |
| 2. Мешки
|
| 70см/110см/20мк | тыс.шт. | 2'420.00 | 1 |
| 70см/110см/40мк | тыс.шт. | 4'230.00 | 0.4 |
| крафт 15см/9см/30см (2 кг) | тыс.шт. | 1'870.00 | 0.5 |
| крафт 15см/9см/36см (3 кг) | тыс.шт. | 1'980.00 | 0.5 |
| крафт 9см/6см/27см (1 кг) | тыс.шт. | 1'430.00 | 1 |
| п/п 45см/ 75см пищевой | шт | 8.00 | 1 |
| п/п 48см/ 85см пищевой | шт | 9.00 | 1 |
| п/п 55см/ 105см | шт | 11.00 | 1000 |
| п/п 55см/ 95см ламинированный | шт | 8.00 | 1 |
| п/п 58см/ 100см | шт | 8.00 | 1000 |
| п/п 70см/ 120см | шт | 13.00 | 1 |
| п/п 75см/ 130см | шт | 12.00 | 1 |
| ПВД 120 л с ручками черные, 10 шт./рул. | упак | 65.00 | 20 |
| ПВД 50см/ 60см/ мус.,30л,15шт./рул. | упак | 26.00 | 1 |
| ПВД 60 л с ручками черные, 10 шт./рул. | упак | 31.00 | 30 |
| ПВД 70см/110 см 120 л черный 10 шт./рул. | упак | 44.00 | 25 |
| ПВД 70см/110см/40мк прозрачный | тыс.шт. | 5'115.00 | 1 |
| ПВД 90см/110см чёрный | тыс.шт. | 4'950.00 | 0.1 |
| ПВД 90см/110см/40мк синий, 25шт./рул. | тыс.шт. | 8'580.00 | 1 |
| ПВД 90см/110см/60мк синий | тыс.шт. | 10'450.00 | 0.25 |
| ПНД 40см/ 60см/20мк прочный | тыс.шт. | 1'210.00 | 2 |
| ПНД 40см/ 60см/20мк цветной | тыс.шт. | 968.00 | 1 |
| ПНД 40см/60см/20мк Экстра | тыс.шт. | 1'780.00 | 0.5 |
| ПНД 50см/ 60см, 30л с зав.,30шт./рул. | упак | 42.00 | 1 |
| ПНД 50см/ 60см/ мус.30шт./рул. прочный | упак | 17.00 | 1 |
| ПНД 50см/ 60см/ мус.30шт./рул."Золушка" | упак | 17.00 | 50 |
| ПНД 50см/ 60см/ мус.30шт./рул."Ромашка" | упак | 19.00 | 40 |
| ПНД 50см/ 60см/ мус.50шт./рулон | упак | 20.00 | 50 |
| ПНД 50см/ 60см/ мус.типа майка,50шт./рулон | упак | 39.00 | 1 |
| ПНД 50см/ 80см/25мк цветной | тыс.шт. | 1'980.00 | 1 |
| ПНД 50см/ 80см/30мк прочный | тыс.шт. | 2'530.00 | 1 |
| ПНД 50см/ 80см/30мк Экстра | тыс.шт. | 3'820.00 | 0.5 |
| ПНД 56см/ 67см/мус.50шт./рулон | упак | 31.00 | 30 |
| ПНД 60см/80см, 60л с зав.,30шт./рул. | упак | 77.00 | 1 |
| ПНД 60см/80см/мус.,60 л,30шт./рул.прочный | упак | 28.00 | 1 |
| ПНД 70см/110см,120 л,желтый,10 шт./рул. | упак | 39.00 | 1 |
| ПНД 70см/110см/18мк цветной | тыс.шт. | 2'530.00 | 1 |
| ПНД 70см/110см/20мк прозрачный | тыс.шт. | 3'080.00 | 0.5 |
| ПНД 70см/110см/20мк прозрачный, 50шт./рул. | тыс.шт. | 3'300.00 | 0.3 |
| ПНД 70см/110см/20мк синий | тыс.шт. | 2'530.00 | 0.5 |
| ПНД+ПВД 70см/110см/40мк черный | тыс.шт. | 4'400.00 | 0.1 |
| 3. Сумки
|
| 3.1. Сумки ПНД 'майка'
|
| 16см/30см/12см/9мк цветная (1) | тыс.шт. | 87.00 | 4 |
| 24см/45см/12см/10мк цв.Россия (1) | тыс.шт. | 253.00 | 5 |
| 25см/45см/12см/9мк полосатая (1) | тыс.шт. | 165.00 | 4 |
| 27см/22см/69см/20мк прозрачная (1) | тыс.шт. | 1'210.00 | 1 |
| 28см/50см/16см/12мк Спасибо за покупку (1) | тыс.шт. | 572.00 | 1 |
| 30см/50см/17см/12мк белая Россия | тыс.шт. | 660.00 | 2 |
| 30см/50см/17см/12мк цветная Россия | тыс.шт. | 726.00 | 2 |
| 30см/55см/16см/15мк с рисунком (1) | тыс.шт. | 950.00 | 2 |
| 30см/55см/30 мк с рис. (1) | тыс.шт. | 1'100.00 | 1 |
| 30см/55см/50 мк с рис. прочные (1) | тыс.шт. | 1'397.00 | 1 |
| 30см/58см/18см/18мк ASTRA,Мил.,Qual. (1) | тыс.шт. | 850.00 | 2 |
| 30см/60см/13см/18мк Спасибо за покупку (1) | тыс.шт. | 990.00 | 1 |
| 30см/60см/18см/15мк с рис. (1) | тыс.шт. | 836.00 | 1 |
| 38см/65см/18см/20мк (1) | тыс.шт. | 1'300.00 | 2 |
| 38см/70см/18см (1) | тыс.шт. | 1'298.00 | 1 |
| 42см/65см/20 мк белые (1) | тыс.шт. | 1'430.00 | 1 |
| 42см/65см/20 мк цветные (1) | тыс.шт. | 1'320.00 | 1 |
| 45см/65см/25 мк с рис. (1) | тыс.шт. | 1'540.00 | 1.5 |
| 45см/70см/45мк (1) | тыс.шт. | 2'530.00 | 0.25 |
| 45см/75см/22см/15мк Россия (1) | тыс.шт. | 1'430.00 | 1.5 |
| 3.2. Сумки ПНД 'пробивная ручка'
|
| 70см/50см /50 мк(2) | тыс.шт. | 5'940.00 | 1 |
| 3.3. Сумки ПНД 'петлевая ручка'
|
| 40см/45см с рис. (3) | тыс.шт. | 2'420.00 | 0.5 |
| 40см/45см/55мк Liberty (3) | тыс.шт. | 2'310.00 | 0.3 |
| 50см/50см/60мк с рис. (3) | тыс.шт. | 3'740.00 | 1 |
| 60см/50см/60мк с рис. (3) | тыс.шт. | 4'620.00 | 1 |
| 3.4. Сумки ПВД 'майка'
|
| 28см/54см/35мк ф/п Россия (1) | тыс.шт. | 1'600.00 | 1 |
| 28см/54см/35мк цветные Россия (1) | тыс.шт. | 1'375.00 | 0.5 |
| 30см/55см/18см 35мк ф/п (1) | тыс.шт. | 1'320.00 | 0.5 |
| 30см/55см/35мк цветные Россия (1) | тыс.шт. | 1'452.00 | 0.5 |
| 30см/60см/35мк цветные Россия (1) | тыс.шт. | 1'650.00 | 0.5 |
| 32см/60см/45мк ф/п (1) | тыс.шт. | 2'585.00 | 0.5 |
| 32см/64см/18см (1) | тыс.шт. | 2'530.00 | 0.5 |
| 32см/64см/18см Россия (1) | тыс.шт. | 2'090.00 | 1 |
| 3.5. Сумки ПВД 'пробивная ручка'
|
| 20см/30см Подарки (2) | тыс.шт. | 858.00 | 2.5 |
| 30см/40см/ рекламная серия (2) | тыс.шт. | 1'430.00 | 1 |
| 36см/40см/50мк Полоса (2) | тыс.шт. | 1'760.00 | 1 |
| 38см/47см/40мк Полоса (2) | тыс.шт. | 1'980.00 | 1 |
| 38см/47см/60мк лам. ф/п (2) | тыс.шт. | 4'290.00 | 1 |
| 40см/47см/45мк ф/п (2) | тыс.шт. | 2'640.00 | 0.5 |
| 40см/50см ф/п рекламная серия (2) | тыс.шт. | 1'595.00 | 1 |
| 40см/50см/50мк Полоса (2) | тыс.шт. | 1'430.00 | 1 |
| 45см/45см/60мк ф/п лам. (2) | тыс.шт. | 3'960.00 | 1 |
| 60см/68см/40 мк Полоса (2) | тыс.шт. | 3'190.00 | 1 |
| 3.6. Сумки ПВД 'петлевая ручка'
|
| 38см/45см ф/п (3) | тыс.шт. | 2'310.00 | 1 |
| 40см/45см/40мк ф/п (3) | тыс.шт. | 2'310.00 | 0.5 |
| 40см/45см/60мк ф/п лам.(3) | тыс.шт. | 5'610.00 | 1 |
| 40см/47см ф/п (3) | тыс.шт. | 2'640.00 | 1 |
| 44см/50см/50мк ф/п (3) | тыс.шт. | 3'520.00 | 1 |
| 45см/45см/60мк ф/п (3) | тыс.шт. | 4'180.00 | 1 |
| 46см/46см/60мк ф/п (3) | тыс.шт. | 4'620.00 | 0.5 |
| 50см/50см с рис. (3) | тыс.шт. | 5'720.00 | 0.5 |
| 60см/50см/70мк ф/п (3) | тыс.шт. | 6'050.00 | 1 |
| 4. Пленка
|
| 4.1. Пленка пищевая 'Cling-Film'
|
| 22см/200м/8мк РЕ | шт | 32.00 | 1 |
| 30см/ 020м пищевая | шт | 15.00 | 40 |
| 30см/ 250м/10мк PE | шт | 75.00 | 6 |
| 45см/ 200м/9мк PE | шт | 82.00 | 1 |
| 45см/ 250м/8мк РЕ | шт | 72.00 | 12 |
| Рукав д/запекания Extra 30 см х 3 м | шт | 33.00 | 30 |
| 4.2. Пленка 'Stretch-Film'
|
| 45см/15мк (1,75 кг) | шт | 235.00 | 6 |
| 45см/17мк (1,75кг) | шт | 270.00 | 6 |
| 45см/17мк (2 кг) | шт | 290.00 | 6 |
| 45см/20мк (2,3 кг) | шт | 350.00 | 6 |
| 50см/1500м/23мк стандарт Р | кг | 105.00 | 17 |
| 50см/20мк (2,3 кг) цветная | шт | 365.00 | 1 |
| 50см/23мк (2,5 кг) черная | шт | 402.00 | 1 |
| 50см/23мк экстра | кг | 121.00 | 16.5 |
| 4.3. Пленка термоусадочная
|
| 20см/ 750м/15мк полурукав | шт | 880.00 | 2 |
| 25см/ 750м/15мк полурукав | шт | 1'100.00 | 2 |
| 30см/ 750м/15мк полурукав | шт | 1'300.00 | 1 |
| 35см/ 750м/15мк полурукав | шт | 1'500.00 | 1 |
| 40см/ 750м/15мк полурукав | шт | 1'700.00 | 1 |
| 45см/ 750м/15мк полурукав | шт | 1'900.00 | 1 |
| 4.4. Пленка PVC
|
| 30см/1500м | шт | 715.00 | 1 |
| 35см/1500м | шт | 825.00 | 1 |
| 40см/1500м | шт | 935.00 | 1 |
| 45см/1500м | шт | 1'045.00 | 1 |
| 4.5. Фольга,бумага
|
| для выпечки 38см/8м рул. пергамент | шт | 39.00 | 1 |
| для выпечки 38см/8м рул.силиконизир. | шт | 50.00 | 30 |
| алюминиевая 30см/10м | шт | 30.00 | 33 |
| 4.8. Пленка воздушно-пузырчатая
|
| 1,2м/100м/65мк, 2-х сл. | шт | 1'300.00 | 1 |
| 5. Поддоны
|
| F-35 250х160х35 | тыс.шт. | 2'508.00 | 0.2 |
| L-35 225х160х35 | тыс.шт. | 1'479.00 | 0.42 |
| PS N 2 170/126/19 (0,5кг) | тыс.шт. | 920.00 | 2.4 |
| PS N 3 223/150/19 (1кг) | тыс.шт. | 1'400.00 | 1.2 |
| PS N 4 (2 кг) | тыс.шт. | 2'475.00 | 1 |
| бокс-яйцо 1/10 | шт | 4.00 | 200 |
| ПП-09 175/85/10 | тыс.шт. | 647.00 | 0.2 |
| Т-20 225х135х20 | тыс.шт. | 1'100.00 | 0.3 |
| 6. Скотч
|
| 6.1. Скотч упаковочный
|
| 009мм/66м/45мк Solvent прозрачный | шт | 22.00 | 192 |
| 009мм/66м/55мк Solvent | шт | 26.00 | 192 |
| 048мм/66м/40мк (Фрегат) коричневый | шт | 21.00 | 72 |
| 048мм/66м/40мк (Фрегат) прозрачный | шт | 21.00 | 72 |
| 048мм/66м/45мк (Фрегат) коричневый | шт | 22.00 | 72 |
| 048мм/66м/45мк (Фрегат) прозрачный | шт | 22.00 | 72 |
| 050мм/150м/45мк прозрачный | шт | 55.00 | 36 |
| 050мм/66м коричневый арт.784050 | шт | 19.00 | 72 |
| 050мм/66м коричневый арт.784550 | шт | 21.00 | 72 |
| 050мм/66м прозрачный арт.774050 | шт | 19.00 | 72 |
| 050мм/66м прозрачный арт.774550 | шт | 21.00 | 72 |
| 050мм/66м/45мк Klebebander коричневый | шт | 26.00 | 36 |
| 050мм/66м/45мк Klebebander прозрачный | шт | 26.00 | 36 |
| 050мм/66м/45мк Klebebander цветной | шт | 30.00 | 36 |
| 075мм/66м/45мк Klebebander прозрачный | шт | 36.00 | 1 |
| 075мм/66м/45мк коричневый | шт | 33.00 | 48 |
| 075мм/66м/45мк прозрачный | шт | 33.00 | 48 |
| 50мм/50м TPL гидроизоляционный | шт | 124.00 | 36 |
| 6.2. Скотч бумажный(малярный для внутр. работ)
|
| 050мм/30м krepp (Фрегат) | шт | 25.00 | 72 |
| 6.3. Скотч двухсторонний
|
| 012мм/25м РР двусторонний | шт | 19.00 | 1 |
| 038мм/25м PР | шт | 60.00 | 48 |
| 050мм/25м PP | шт | 77.00 | 36 |
| 050мм/25м матерч. | шт | 127.00 | 36 |
| 6.4. Скотч канцелярский
|
| 012мм/10м/45мк прозрачный | шт | 2.00 | 600 |
| 012мм/33м/45мк прозрачный | шт | 5.00 | 300 |
| 015мм/10м/45мк прозрачный | шт | 2.00 | 600 |
| 015мм/33м/45мк прозрачный | шт | 6.00 | 300 |
| 019мм/10м/45мк прозрачный | шт | 3.00 | 600 |
| 019мм/33м/45мк прозрачный | шт | 7.00 | 480 |
| 025мм/10м/45мк прозрачный | шт | 4.00 | 300 |
| 025мм/33м/45мк прозрачный | шт | 8.00 | 300 |
| 7. Изолента
|
| 15мм/20м Милен | шт | 15.00 | 1 |
| 19мм/10м зеленая | шт | 4.00 | 432 |
| 19мм/20м Милен | шт | 18.00 | 1 |
| 8. Диспенсеры
|
| настольный М8 | шт | 230.00 | 1 |
| настольный Т5 | шт | 462.00 | 10 |
| ручной К75 Китай | шт | 160.00 | 1 |
| Красящий ролик для BLITS S-10 | шт | 143.00 | 1 |
| Минипакер для 30/300 | шт | 2'013.00 | 3 |
| Соединитель д/ценников F50мм | тыс.шт. | 429.00 | 1 |
| Этикет-пистолет BLITS C20 А | шт | 2'970.00 | 1 |
| Этикет-пистолет BLITS PH8 | шт | 1'760.00 | 1 |
| Этикет-пистолет BLITS S-10 | шт | 1'650.00 | 1 |
| Этикет-пистолет д/ценников игловой | шт | 560.00 | 1 |
| Этикет-пистолет МХ-2612 | шт | 1'320.00 | 1 |
| Этикет-пистолет МХ-5500 | шт | 1'080.00 | 1 |
| 9. Посуда
|
| 9.1. Контейнеры пластиковые круглые
|
| Ведро 3250 мл пр.с кр.и ручкой РР | шт | 21.00 | 1 |
| 200 мл.пр. с замком | тыс.шт. | 2'794.00 | 0.32 |
| 250 мл.бел.с кр.Д78 | тыс.шт. | 1'720.00 | 0.66 |
| 250 мл.пр. с кр.Д95 (В)Россия | тыс.шт. | 3'080.00 | 0.7 |
| 350 мл.пр. с кр.Д145(Н)Россия | тыс.шт. | 5'445.00 | 0.6 |
| 50 мл д/соуса пр. с кр.Д67 | тыс.шт. | 1'705.00 | 2 |
| 500 мл.бел.с кр.Д101 | тыс.шт. | 2'420.00 | 0.31 |
| 500 мл.пр. с кр.Д112(В)Россия | тыс.шт. | 4'730.00 | 1 |
| 500 мл.пр. с кр.Д145(Н)Россия | тыс.шт. | 5'830.00 | 0.3 |
| 9.2. Контейнеры пластиковые прямоугольные
|
| 1000 мл квадр.пр. с кр. | шт | 8.00 | 1 |
| 2500 мл квадр.пр. с кр. | шт | 20.00 | 1 |
| 1000 мл пр.с кр.РР К-24 | тыс.шт. | 3'740.00 | 1 |
| 1000 мл прозр.с кр.РР(186х132) | тыс.шт. | 4'530.00 | 1 |
| 1000 мл.пр. с кр. | тыс.шт. | 5'280.00 | 0.3 |
| 1000 мл.пр.с кр.РР(138х102) | тыс.шт. | 3'960.00 | 1 |
| 125 мл.пр. РР | тыс.шт. | 1'375.00 | 0.8 |
| 150 мл.пр. РР | тыс.шт. | 1'430.00 | 1 |
| 1500 мл прозр.с кр.РР(186х132) | тыс.шт. | 4'950.00 | 1 |
| 2000 мл прозр.с кр.РР(186х132) | тыс.шт. | 5'720.00 | 1 |
| 250 мл.пр. РР | тыс.шт. | 1'540.00 | 1 |
| 350 мл.пр. РР | тыс.шт. | 1'760.00 | 0.8 |
| 350 мл.пр.с кр.РР(138х102) | тыс.шт. | 2'640.00 | 1 |
| 400 мл.пр.с кр.PP | тыс.шт. | 4'565.00 | 1 |
| 500 мл прозр.с кр.РР К-25 | тыс.шт. | 3'135.00 | 1 |
| 500 мл прозр.с кр.РР(186х132) | тыс.шт. | 3'410.00 | 1 |
| 500 мл.пр. РР | тыс.шт. | 1'925.00 | 1 |
| 500 мл.пр.с кр.РР(138х102) | тыс.шт. | 3'300.00 | 1 |
| 750 мл пр.с кр. РР К-26 | тыс.шт. | 3'300.00 | 1 |
| 750 мл прозр.с кр.РР(186х132) | тыс.шт. | 3'740.00 | 1 |
| 750 мл.пр.с кр.РР(138х102) | тыс.шт. | 3'410.00 | 1 |
| 9.3. Посуда пластиковая
|
| 3-секции | тыс.шт. | 4'400.00 | 0.1 |
| HP 4/2 (247мм/198мм/75 мм) | тыс.шт. | 4'400.00 | 0.1 |
| Ланчбокс без секций 240х190х65мм | тыс.шт. | 4'400.00 | 0.1 |
| Набор вилок, бел., 6 шт./уп. | упак | 6.00 | 1 |
| Набор ложек стол., 6 шт./уп. | упак | 7.00 | 1 |
| Набор посуды Пикник- 6 большой | упак | 25.00 | 1 |
| Набор стаканов 200 мл, бел.-кор., 10шт./уп. | упак | 9.00 | 1 |
| Набор стаканов 200 мл, белые, 10шт./уп. | упак | 8.00 | 1 |
| Набор стаканов 200 мл, цветные, 10шт./уп. | упак | 9.00 | 1 |
| Набор тарелок 170 мм, белые, 10шт./уп. | упак | 15.00 | 1 |
| 9.4. Посуда бумажная
|
| 175 мм бумажная | тыс.шт. | 484.00 | 1 |
| 9.5. Тарелки пластиковые
|
| Миска 500 мл белая | тыс.шт. | 1'430.00 | 1.8 |
| 155 мм | тыс.шт. | 660.00 | 1 |
| 170 мм | тыс.шт. | 770.00 | 2.8 |
| 205 мм Россия | тыс.шт. | 946.00 | 1.2 |
| 220 мм | тыс.шт. | 1'430.00 | 1.5 |
| 220 мм 2-х секц. | тыс.шт. | 1'210.00 | 1.5 |
| 220 мм 3-х секц. | тыс.шт. | 1'210.00 | 1.5 |
| 9.6. Стаканы и чашки
|
| Рюмка 100 мл прозрачная | тыс.шт. | 2'090.00 | 0.96 |
| Стакан 200 мл белый, РР термостойкий | тыс.шт. | 415.00 | 3 |
| Стакан 200 мл кор., РР термостойкий | тыс.шт. | 363.00 | 1.8 |
| Стакан 200 мл Поларкап | тыс.шт. | 495.00 | 3 |
| Стакан 200 мл Поларкап вишневый | тыс.шт. | 418.00 | 1 |
| Стакан 200 мл прозрачный Люкс | тыс.шт. | 1'430.00 | 1 |
| Стакан 200 мл прозрачный, Интеко | тыс.шт. | 480.00 | 4 |
| Стакан 200 мл цветной, Россия | тыс.шт. | 396.00 | 3 |
| Стакан 330 мл РР Интеко | тыс.шт. | 860.00 | 3 |
| Стакан 360 мл белый пен. | тыс.шт. | 1'837.00 | 1 |
| Стакан 500 мл прозрачный | тыс.шт. | 1'130.00 | 1.05 |
| Стакан 500 мл прозрачный, Поларкап | тыс.шт. | 1'210.00 | 0.888 |
| Стопка 100 мл прозрачная | тыс.шт. | 363.00 | 6 |
| Чашка кофейная 200мл (Омск) | тыс.шт. | 1'210.00 | 1.1 |
| 9.7. Столовые приборы
|
| Вилка 17 см | тыс.шт. | 330.00 | 1 |
| Ложка 17 см | тыс.шт. | 415.00 | 1 |
| Ложка кофейная | тыс.шт. | 264.00 | 2 |
| Ложка чайная | тыс.шт. | 220.00 | 2 |
| Нож 17 см | тыс.шт. | 363.00 | 2 |
| Палочка коф 112 мм | тыс.шт. | 99.00 | 5 |
| 10. Салфетки, скатерти
|
| 10.1. Салфетки
|
| Полотенца бум. 2-х сл. Примула | шт | 17.00 | 1 |
| Полотенца бумажные | шт | 10.00 | 32 |
| Полотенца бумажные 2-х сл. | шт | 20.00 | 30 |
| 25/25 белая Россия | тыс.шт. | 121.00 | 5 |
| 25/25 Россия | тыс.шт. | 121.00 | 5 |
| 25/25 цветная 1-сл., 250 шт./уп. | упак | 30.00 | 1 |
| 25/25 цветная 1-сл., 400 шт./уп. | упак | 110.00 | 18 |
| 25х25 с рис.2-сл.,20шт./упак. | упак | 21.00 | 24 |
| 33/33 1-сл. цветная, 100 шт./упак. | упак | 61.00 | 1 |
| 33/33 Decor 3-х сл. | упак | 37.00 | 15 |
| 33/33 с рисунком | упак | 60.00 | 30 |
| 33/33 цветная 1-сл., 400 шт./уп. | упак | 171.00 | 1 |
| 10.2. Скатерти
|
| 110см/140см бум. цветная | шт | 18.00 | 60 |
| 110см/140см РЕ с рис. | шт | 18.00 | 200 |
| 120см/140см Пикник бум. цветная | шт | 21.00 | 1 |
| 110см/220см РЕ с рис. | шт | 15.00 | 1 |
| п/э 120см/150см белая | упак | 44.00 | 40 |
| 10.3. Бумага
|
| Canon A4 | упак | 215.00 | 5 |
| для пирожных 26см*22см | тыс.шт. | 517.00 | 2 |
| для пирожных 32см*26см | тыс.шт. | 550.00 | 2 |
| для пирожных Д 9 | тыс.шт. | 204.00 | 2 |
| для пирожных Д12 | тыс.шт. | 253.00 | 2 |
| для пирожных Д20 | тыс.шт. | 264.00 | 2 |
| для пирожных Д22 | тыс.шт. | 347.00 | 2 |
| для пирожных Д25 | тыс.шт. | 407.00 | 2 |
| Термобумага для факса 210мм х 30м | шт | 39.00 | 48 |
| Термобумага для факса 216мм х 30м | шт | 39.00 | 48 |
| Туалетная бумага 'Ь' (1 рул.) | шт | 8.00 | 72 |
| Туалетная бумага Lotus 2-х сл.4 шт/уп. | упак | 39.00 | 1 |
| Туалетная бумага Примула 54 м | шт | 7.00 | 84 |
| Туалетная бумага Сыктывкарская 56м(1 рул.) | шт | 8.00 | 1 |
| 11. Сопутствующие товары
|
| Бахилы для обуви | тыс.шт. | 759.00 | 2 |
| Зубочистка в инд. упаковке | тыс.шт. | 77.00 | 50 |
| Зубочистка деревянная в пенале, 100шт./упак. | упак | 4.00 | 480 |
| Зубочистка деревянная в пенале, 300шт./уп. | упак | 14.00 | 320 |
| д/ограждения 50мм/200м бел.-красн. | шт | 145.00 | 1 |
| Нарукавники | тыс.шт. | 1'080.00 | 1 |
| Нож для стрейч-пленки | шт | 43.00 | 12 |
| д/шин 100см/100см/20мк | шт | 6.00 | 1 |
| Палочки д/коктейля Стелла, 6 шт./упак. | упак | 14.00 | 1 |
| Палочки для шашлыка 20 см | тыс.шт. | 209.00 | 10 |
| Палочки для шашлыка 30 см | тыс.шт. | 352.00 | 14.4 |
| Перчатки PE | тыс.шт. | 198.00 | 4 |
| Перчатки латексные химостойкие | пара | 95.00 | 1 |
| Перчатки нитриловые | пара | 50.00 | 1 |
| Перчатки рабочие | пара | 40.00 | 120 |
| Перчатки рабочие кожаные | пара | 40.00 | 120 |
| Перчатки резиновые | пара | 15.00 | 240 |
| Перчатки Х/Б | пара | 9.00 | 1 |
| Перчатки Х/Б обливные | пара | 14.00 | 1 |
| Перчатки Х/Б с напылением | пара | 10.00 | 1 |
| Полог 2м*3м полипропиленовый | шт | 180.00 | 1 |
| Полог 3м*4м полипропиленовый | шт | 370.00 | 1 |
| Полог 4м*6м полипропиленовый | шт | 700.00 | 1 |
| Сетка-мешок 50 см х 80 см овощная с зав.,до 40 кг | шт | 5.00 | 100 |
| Соломка пластиковая 21см | тыс.шт. | 127.00 | 12 |
| Украшение для коктейлей | упак | 83.00 | 100 |
| Утеплитель для окон 0,5см/0,7см/15м самоклеящийся | упак | 14.00 | 120 |
| Утеплитель для окон 1см/1см/10м самоклеящийся | упак | 15.00 | 80 |
| Фартук | тыс.шт. | 2'090.00 | 1 |
| 12. Шпагат
|
| 100 м льняной | шт | 28.00 | 50 |
| 400 м льняной | шт | 77.00 | 1 |
| 50 м льняной | шт | 17.00 | 100 |
| 600 м джутовый | шт | 77.00 | 1 |
